Item# Supplier# Description Unit Cost Sales Price

011 0008 pink t-shirt $5.50 $25.00

048 0045 cream tank top $5.30 $27.00

003 0009 light blue cardigan $8.25 $28.99

001 0005 red wool sweater $7.35 $32.00

040 0040 white denim jacket $10.00 $32.50

012 0014 cream satin skirt $3.49 $32.75

028 0028 t-shirt dress $11.00 $34.00

008 0002 tan shorts $7.25 $36.50

055 0055 grey joggers $10.00 $36.80

013 0012 green hoodie $5.25 $45.00

017 0017 blue jeans $8.00 $45.00

016 0016 white hoodie $5.25 $45.00

006 0001 brown combat boots $8.35 $49.99

009 0004 black jeans $8.35 $50.00

037 0037 zip-up cardigan $12.00 $50.00

050 0043 red high heel pumps $14.00 $52.60

002 0007 denim jacket $9.00 $54.75

004 0011 white sneakers $6.25 $55.00

010 0006 black winter jacket $9.38 $62.00

020 0020 lace blouse $15.00 $64.00

022 0022 ripped jeans $12.00 $64.00

051 0051 blue wedges $15.00 $64.00

014 0010 black tracksuit $9.35 $70.50

049 0049 orange cashmere sweater $21.00 $75.40

058 0054 black ripped jeans $15.00 $75.90

057 0051 floral joggers $23.00 $76.50

021 0021 blue satin dress $34.00 $79.99

029 0029 jasper green jacket $23.00 $80.00

015 0013 cashmere scarf $25.00 $89.99

053 0053 black blazer $32.00 $90.00

Page 2 of 3
First Previous Next Last